1 milione di posti in vendita
La Super Seat Sale è tornata con 1 milione di posti su tutta la nostra rete
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
Colombo (CMB) | Sharja (SHJ) | Solo andata | Partenza: 27/02/2026 | Da EURÂ 133 Visto: 21 ore fa | |
Colombo (CMB) | Sharja (SHJ) | Solo andata | Partenza: 01/03/2026 | Da EURÂ 133 Visto: 21 ore fa | |
Colombo (CMB) | Sharja (SHJ) | Solo andata | Partenza: 02/03/2026 | Da EURÂ 133 Visto: 21 ore fa | |
Colombo (CMB) | Istanbul (SAW) | Solo andata | Partenza: 13/03/2026 | Da EURÂ 164 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Istanbul (SAW) | Solo andata | Partenza: 12/03/2026 | Da EURÂ 164 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Istanbul (SAW) | Solo andata | Partenza: 11/03/2026 | Da EURÂ 164 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Cracovia (KRK) | Solo andata | Partenza: 10/10/2026 | Da EURÂ 174 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Bergamo (BGY) | Solo andata | Partenza: 18/05/2026 | Da EURÂ 176 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Atene (ATH) | Solo andata | Partenza: 14/03/2026 | Da EURÂ 215 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Atene (ATH) | Solo andata | Partenza: 13/03/2026 | Da EURÂ 215 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Nairobi (NBO) | Solo andata | Partenza: 14/05/2026 | Da EURÂ 226 Visto: 19 ore fa | |
Colombo (CMB) | Nairobi (NBO) | Solo andata | Partenza: 13/05/2026 | Da EURÂ 226 Visto: 19 ore fa | |
Colombo (CMB) | Nairobi (NBO) | Solo andata | Partenza: 15/05/2026 | Da EURÂ 226 Visto: 19 ore fa | |
Colombo (CMB) | Vienna (VIE) | Solo andata | Partenza: 11/03/2026 | Da EURÂ 228 Visto: 4 ore fa | |
Colombo (CMB) | Varsavia (WMI) | Solo andata | Partenza: 18/09/2026 | Da EURÂ 308 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Monaco di Baviera (MUC) | Solo andata | Partenza: 19/09/2026 | Da EURÂ 317 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Phuket (HKT) | Solo andata | Partenza: 21/06/2026 | Da EURÂ 319 Visto: 21 ore fa | |
Colombo (CMB) | Vienna (VIE) | Solo andata | Partenza: 09/03/2026 | Da EURÂ 343 Visto: 4 ore fa | |
Colombo (CMB) | Vienna (VIE) | Solo andata | Partenza: 02/03/2026 | Da EURÂ 343 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Cracovia (KRK) | Solo andata | Partenza: 18/02/2026 | Da EURÂ 357 Visto: 5 ore fa | |
Colombo (CMB) | Atene (ATH) | Solo andata | Partenza: 25/02/2026 | Da EURÂ 374 Visto: 10 ore fa | |
Colombo (CMB) | Varsavia (WMI) | Solo andata | Partenza: 28/02/2026 | Da EURÂ 375 Visto: 21 ore fa | |
Colombo (CMB) | Cracovia (KRK) | Solo andata | Partenza: 10/04/2026 | Da EURÂ 385 Visto: 1 giorno fa | |
Colombo (CMB) | Mosca (DME) | Solo andata | Partenza: 02/03/2026 | Da EURÂ 408 Visto: 8 ore fa | |
Colombo (CMB) | Mosca (DME) | Solo andata | Partenza: 04/03/2026 | Da EURÂ 408 Visto: 8 ore fa | |
Colombo (CMB) | Mosca (DME) | Solo andata | Partenza: 05/03/2026 | Da EURÂ 408 Visto: 8 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe indicate includono tasse, commissioni e supplementi.
Le migliori offerte per i voli di sola andata da Sri Lanka

Colombo (CMB)A
Sharja (SHJ)
Colombo (CMB)A
Abu Dhabi (AUH)
Colombo (CMB)A
Kuwait City (KWI)
Colombo (CMB)A
Mascate (MCT)
Colombo (CMB)A
Mosca (DME)
Colombo (CMB)A
Cracovia (KRK)
Colombo (CMB)A
Istanbul (IST)
Colombo (CMB)A
Bergamo (BGY)
Colombo (CMB)A
Praga (PRG)
Colombo (CMB)A
Vienna (VIE)
Colombo (CMB)A
Tbilisi (TBS)
Colombo (CMB)A
Il Cairo (CAI)*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe indicate includono tasse, commissioni e supplementi.
Offerte popolari per i voli di andata e ritorno da Sri Lanka
Colombo (CMB)A
Andata e ritorno
Economy
Colombo (CMB)A
Andata e ritorno
Economy
Colombo (CMB)A
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe indicate includono tasse, commissioni e supplementi.