1 millón de asientos en oferta
La Super Seat Sale regresa con 1 millón de asientos en toda nuestra red
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Colombo (CMB) | Sharjah (SHJ) | Sencillo | 19/02/2026 | desde EUR 82 Visto hace: 7 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Sharjah (SHJ) | Sencillo | 20/02/2026 | desde EUR 82 Visto hace: 6 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Sharjah (SHJ) | Sencillo | 01/07/2026 | desde EUR 82 Visto hace: 32 minutos atrás | |
Colombo (CMB) | Estambul (SAW) | Sencillo | 13/03/2026 | desde EUR 164 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Estambul (SAW) | Sencillo | 12/03/2026 | desde EUR 164 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Estambul (SAW) | Sencillo | 11/03/2026 | desde EUR 164 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Abu Dabi (AUH) | Sencillo | 18/02/2026 | desde EUR 201 Visto hace: 3 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Jaipur (JAI) | Sencillo | 31/03/2026 | desde EUR 208 Visto hace: 3 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Jaipur (JAI) | Sencillo | 01/04/2026 | desde EUR 209 Visto hace: 3 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Jaipur (JAI) | Sencillo | 02/04/2026 | desde EUR 209 Visto hace: 3 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Estambul (IST) | Sencillo | 01/03/2026 | desde EUR 216 Visto hace: 10 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Nairobi (NBO) | Sencillo | 14/05/2026 | desde EUR 226 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Nairobi (NBO) | Sencillo | 13/05/2026 | desde EUR 226 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Nairobi (NBO) | Sencillo | 15/05/2026 | desde EUR 226 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Viena (VIE) | Sencillo | 11/03/2026 | desde EUR 228 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Bergamo (BGY) | Sencillo | 08/06/2026 | desde EUR 228 Visto hace: 8 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Bergamo (BGY) | Sencillo | 07/06/2026 | desde EUR 228 Visto hace: 8 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Bergamo (BGY) | Sencillo | 06/06/2026 | desde EUR 228 Visto hace: 8 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Cracovia (KRK) | Sencillo | 18/02/2026 | desde EUR 305 Visto hace: 5 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Varsovia (WMI) | Sencillo | 18/02/2026 | desde EUR 309 Visto hace: 5 horas atrás | |
Colombo (CMB) | Múnich (MUC) | Sencillo | 25/07/2026 | desde EUR 317 Visto hace: 1 hora atrás | |
Colombo (CMB) | Viena (VIE) | Sencillo | 09/03/2026 | desde EUR 343 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Viena (VIE) | Sencillo | 10/03/2026 | desde EUR 346 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Cracovia (KRK) | Sencillo | 05/05/2026 | desde EUR 356 Visto hace: 1 día atrás | |
Colombo (CMB) | Cracovia (KRK) | Sencillo | 04/05/2026 | desde EUR 356 Visto hace: 1 día atrás |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Las tarifas cotizadas incluyen impuestos, tarifas y recargos.
Mejores ofertas de vuelos solo de ida desde Colombo

Colombo (CMB)a
Sharjah (SHJ)
Colombo (CMB)a
Abu Dabi (AUH)
Colombo (CMB)a
Doha (DOH)
Colombo (CMB)a
Ciudad Kuwait (KWI)
Colombo (CMB)a
Mascate (MCT)
Colombo (CMB)a
Moscú (DME)
Colombo (CMB)a
Cracovia (KRK)
Colombo (CMB)a
Bergamo (BGY)
Colombo (CMB)a
Praga (PRG)
Colombo (CMB)a
Tiflis (TBS)
Colombo (CMB)a
Viena (VIE)
Colombo (CMB)a
Estambul (IST)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Las tarifas cotizadas incluyen impuestos, tarifas y recargos.
Ofertas populares de vuelos de ida y vuelta desde Colombo
Colombo (CMB)a
Ida y vuelta
Economy
Colombo (CMB)a
Ida y vuelta
Economy
Colombo (CMB)a
Ida y vuelta
Economy
Colombo (CMB)a
Ida y vuelta
Economy
Colombo (CMB)a
Ida y vuelta
Economy
Colombo (CMB)a
Ida y vuelta
Economy
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Las tarifas cotizadas incluyen impuestos, tarifas y recargos.