
وفر أكثر! تذاكر الذهاب تبدأ من 199 ريال
ابدأ رحلتك القادمة بأسعارنا المخفضة لتذاكرالذهاب ابتداءً من 199 ريال فقط. لا تفوت فرصة التوفير الكبير أثناء سفرك إلى وجهتك القادمة!
احجز بين 27 نوفمبر و7 ديسمبر 2025. سافر بين 1 يناير 2026 و10 مارس 2026.
عروض خاصة من دمام
من | الى | تواريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| الدمام (DMM) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 13/01/2026 | من 198SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 28/02/2026 | من 198SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 27/02/2026 | من 198SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | دكا (DAC) | المغادرة: 03/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | دكا (DAC) | المغادرة: 02/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 2 ساعات منذ | |
| الدمام (DMM) | دكا (DAC) | المغادرة: 06/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 5 ساعات منذ | |
| الدمام (DMM) | جايبور (JAI) | المغادرة: 28/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | سيالكوت (SKT) | المغادرة: 28/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | سيالكوت (SKT) | المغادرة: 27/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | سيالكوت (SKT) | المغادرة: 15/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | كولومبو (CMB) | المغادرة: 21/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 23 ساعات منذ | |
| الدمام (DMM) | كولومبو (CMB) | المغادرة: 20/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 23 ساعات منذ | |
| الدمام (DMM) | كولومبو (CMB) | المغادرة: 19/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 23 ساعات منذ | |
| الدمام (DMM) | النجف (NJF) | المغادرة: 09/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 11 دقائق منذ | |
| الدمام (DMM) | النجف (NJF) | المغادرة: 08/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 11 دقائق منذ | |
| الدمام (DMM) | النجف (NJF) | المغادرة: 07/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 11 دقائق منذ | |
| الدمام (DMM) | تبيليسي (TBS) | المغادرة: 11/01/2026 | من 498SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | تبيليسي (TBS) | المغادرة: 15/01/2026 | من 498SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | جايبور (JAI) | المغادرة: 29/01/2026 | من 577SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الدمام (DMM) | جايبور (JAI) | المغادرة: 30/01/2026 | من 589SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ |
عروض خاصة من رياض
من | الى | تواريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| الرياض (RUH) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 12/02/2026 | من 248SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 11/02/2026 | من 248SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 10/02/2026 | من 248SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | سيالكوت (SKT) | المغادرة: 29/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | سيالكوت (SKT) | المغادرة: 25/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | سيالكوت (SKT) | المغادرة: 06/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | فيصل آباد (LYP) | المغادرة: 10/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | فيصل آباد (LYP) | المغادرة: 11/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | فيصل آباد (LYP) | المغادرة: 04/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 18 ساعات منذ | |
| الرياض (RUH) | كولومبو (CMB) | المغادرة: 07/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 23 ساعات منذ | |
| الرياض (RUH) | كولومبو (CMB) | المغادرة: 08/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 23 ساعات منذ | |
| الرياض (RUH) | كولومبو (CMB) | المغادرة: 27/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | كوتشي (COK) | المغادرة: 18/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | كوتشي (COK) | المغادرة: 24/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | كوتشي (COK) | المغادرة: 12/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | تريفاندروم (TRV) | المغادرة: 04/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | تريفاندروم (TRV) | المغادرة: 03/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | تريفاندروم (TRV) | المغادرة: 09/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 15 ساعات منذ | |
| الرياض (RUH) | كراتشي (KHI) | المغادرة: 11/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الرياض (RUH) | كراتشي (KHI) | المغادرة: 06/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ |
عروض خاصة من القصيم
من | الى | تواريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| القصيم (ELQ) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 03/01/2026 | من 298SAR تم مشاهدته: 10 ساعات منذ | |
| القصيم (ELQ) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 14/01/2026 | من 298SAR تم مشاهدته: 25 دقائق منذ | |
| القصيم (ELQ) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 16/01/2026 | من 298SAR تم مشاهدته: 25 دقائق منذ | |
| القصيم (ELQ) | كاتماندو (KTM) | المغادرة: 10/01/2026 | من 444SAR تم مشاهدته: 11 ساعات منذ | |
| القصيم (ELQ) | لاهور (LHE) | المغادرة: 10/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 18 ساعات منذ | |
| القصيم (ELQ) | لاهور (LHE) | المغادرة: 11/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 18 ساعات منذ | |
| القصيم (ELQ) | لاهور (LHE) | المغادرة: 12/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 18 ساعات منذ | |
| القصيم (ELQ) | دكا (DAC) | المغادرة: 30/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | دكا (DAC) | المغادرة: 02/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | دكا (DAC) | المغادرة: 29/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 22/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 24/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 28/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | كوتشي (COK) | المغادرة: 12/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | كولومبو (CMB) | المغادرة: 02/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | كوتشي (COK) | المغادرة: 13/01/2026 | من 449SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | كولومبو (CMB) | المغادرة: 10/01/2026 | من 501SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | كولومبو (CMB) | المغادرة: 31/01/2026 | من 538SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | كوتشي (COK) | المغادرة: 11/01/2026 | من 616SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| القصيم (ELQ) | بانكوك (BKK) | المغادرة: 08/01/2026 | من 1,694SAR تم مشاهدته: 1 دقيقة منذ |
عروض خاصة من الطائف
من | الى | تواريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| الطائف (TIF) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 07/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الطائف (TIF) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 16/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 11 ساعات منذ | |
| الطائف (TIF) | تريفاندروم (TRV) | المغادرة: 07/02/2026 | من 449SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الطائف (TIF) | تريفاندروم (TRV) | المغادرة: 04/02/2026 | من 449SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الطائف (TIF) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 12/01/2026 | من 449SAR تم مشاهدته: 13 ساعات منذ | |
| الطائف (TIF) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 21/01/2026 | من 449SAR تم مشاهدته: 7 ساعات منذ | |
| الطائف (TIF) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 19/01/2026 | من 583SAR تم مشاهدته: 17 دقائق منذ | |
| الطائف (TIF) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 14/02/2026 | من 601SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الطائف (TIF) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 07/01/2026 | من 609SAR تم مشاهدته: 13 ساعات منذ | |
| الطائف (TIF) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 08/01/2026 | من 609SAR تم مشاهدته: 13 ساعات منذ | |
| الطائف (TIF) | دكا (DAC) | المغادرة: 07/01/2026 | من 666SAR تم مشاهدته: 12 ساعات منذ | |
| الطائف (TIF) | دكا (DAC) | المغادرة: 08/01/2026 | من 677SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ |
عروض خاصة من حائل
من | الى | تواريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| حائل (HAS) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 04/01/2026 | من 349SAR تم مشاهدته: 2 ساعات منذ | |
| حائل (HAS) | دكا (DAC) | المغادرة: 04/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 2 ساعات منذ | |
| حائل (HAS) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 04/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 10 ساعات منذ | |
| حائل (HAS) | دكا (DAC) | المغادرة: 01/03/2026 | من 449SAR تم مشاهدته: 19 ساعات منذ | |
| حائل (HAS) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 15/01/2026 | من 449SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| حائل (HAS) | عنتيبي (EBB) | المغادرة: 08/01/2026 | من 679SAR تم مشاهدته: 8 ساعات منذ | |
| حائل (HAS) | عنتيبي (EBB) | المغادرة: 06/01/2026 | من 705SAR تم مشاهدته: 8 ساعات منذ | |
| حائل (HAS) | عنتيبي (EBB) | المغادرة: 01/01/2026 | من 997SAR تم مشاهدته: 9 ساعات منذ | |
| حائل (HAS) | موسكو (DME) | المغادرة: 15/01/2026 | من 2,261SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ |
عروض خاصة من أبها
من | الى | تواريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| أبها (AHB) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 18/01/2026 | من 348SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 17/01/2026 | من 348SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 06/01/2026 | من 348SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | كاتماندو (KTM) | المغادرة: 02/01/2026 | من 444SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | كاتماندو (KTM) | المغادرة: 05/01/2026 | من 444SAR تم مشاهدته: 21 ساعات منذ | |
| أبها (AHB) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 22/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 24/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 23/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 14/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 18/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 25/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | كوتشي (COK) | المغادرة: 01/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | كوتشي (COK) | المغادرة: 04/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 14 ساعات منذ | |
| أبها (AHB) | كوتشي (COK) | المغادرة: 03/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 14 ساعات منذ | |
| أبها (AHB) | دكا (DAC) | المغادرة: 11/02/2026 | من 593SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | دكا (DAC) | المغادرة: 09/02/2026 | من 593SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| أبها (AHB) | دكا (DAC) | المغادرة: 06/01/2026 | من 593SAR تم مشاهدته: 4 ساعات منذ | |
| أبها (AHB) | بانكوك (BKK) | المغادرة: 04/03/2026 | من 598SAR تم مشاهدته: 8 ساعات منذ | |
| أبها (AHB) | بانكوك (BKK) | المغادرة: 06/03/2026 | من 598SAR تم مشاهدته: 8 ساعات منذ | |
| أبها (AHB) | بانكوك (BKK) | المغادرة: 05/03/2026 | من 1,084SAR تم مشاهدته: 8 ساعات منذ |
عروض خاصة من تبوك
من | الى | تواريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| تبوك (TUU) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 10/01/2026 | من 348SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | دكا (DAC) | المغادرة: 25/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ | |
| تبوك (TUU) | دكا (DAC) | المغادرة: 27/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ | |
| تبوك (TUU) | دكا (DAC) | المغادرة: 29/01/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ | |
| تبوك (TUU) | لاهور (LHE) | المغادرة: 03/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | لاهور (LHE) | المغادرة: 01/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | لاهور (LHE) | المغادرة: 02/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | دلهي (DEL) | المغادرة: 02/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | دلهي (DEL) | المغادرة: 03/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | دلهي (DEL) | المغادرة: 16/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 20/01/2026 | من 449SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 31/01/2026 | من 498SAR تم مشاهدته: 21 ساعات منذ | |
| تبوك (TUU) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 29/01/2026 | من 498SAR تم مشاهدته: 21 ساعات منذ | |
| تبوك (TUU) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 01/01/2026 | من 499SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ | |
| تبوك (TUU) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 15/01/2026 | من 623SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 13/01/2026 | من 623SAR تم مشاهدته: 21 ساعات منذ | |
| تبوك (TUU) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 08/01/2026 | من 892SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| تبوك (TUU) | موسكو (DME) | المغادرة: 01/01/2026 | من 1,014SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ | |
| تبوك (TUU) | موسكو (DME) | المغادرة: 03/01/2026 | من 1,306SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ | |
| تبوك (TUU) | موسكو (DME) | المغادرة: 05/01/2026 | من 1,969SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ |
عروض خاصة من الجوف
من | الى | تواريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| الجوف (AJF) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 14/01/2026 | من 349SAR تم مشاهدته: 11 ساعات منذ | |
| الجوف (AJF) | دكا (DAC) | المغادرة: 02/03/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الجوف (AJF) | دكا (DAC) | المغادرة: 27/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الجوف (AJF) | دكا (DAC) | المغادرة: 25/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| الجوف (AJF) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 07/01/2026 | من 635SAR تم مشاهدته: 14 ساعات منذ | |
| الجوف (AJF) | عنتيبي (EBB) | المغادرة: 02/01/2026 | من 668SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ |
عروض خاصة من جيزان
من | الى | تواريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| جازان (GIZ) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 13/01/2026 | من 349SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| جازان (GIZ) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 28/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 12 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 17/02/2026 | من 448SAR تم مشاهدته: 5 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | كاليكوت (CCJ) | المغادرة: 27/01/2026 | من 449SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| جازان (GIZ) | كاتماندو (KTM) | المغادرة: 21/02/2026 | من 497SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| جازان (GIZ) | دكا (DAC) | المغادرة: 03/02/2026 | من 498SAR تم مشاهدته: 23 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | دكا (DAC) | المغادرة: 29/01/2026 | من 498SAR تم مشاهدته: 13 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | دكا (DAC) | المغادرة: 24/02/2026 | من 498SAR تم مشاهدته: 1 ساعة منذ | |
| جازان (GIZ) | كوتشي (COK) | المغادرة: 21/02/2026 | من 499SAR تم مشاهدته: 23 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | إسلام أباد (ISB) | المغادرة: 17/01/2026 | من 499SAR تم مشاهدته: 13 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | عنتيبي (EBB) | المغادرة: 15/01/2026 | من 599SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ | |
| جازان (GIZ) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 10/01/2026 | من 603SAR تم مشاهدته: 9 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | الشارقة (SHJ) | المغادرة: 06/01/2026 | من 747SAR تم مشاهدته: 20 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | كوتشي (COK) | المغادرة: 08/01/2026 | من 945SAR تم مشاهدته: 21 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | عنتيبي (EBB) | المغادرة: 08/01/2026 | من 994SAR تم مشاهدته: 16 ساعات منذ | |
| جازان (GIZ) | كوتشي (COK) | المغادرة: 01/01/2026 | من 1,229SAR تم مشاهدته: 1 يوم منذ |